Las brocas de metal están diseñadas específicamente para perforar metales como acero, hierro fundido, aluminio y otros materiales metálicos
Medidas Disponibles
1 MM 14072 | 13/32″ H.S.S. | 3/32″ H.S.S. | 7/16″ H.S.S. |
1″ H.S.S. REDUC A 1/2″ | 13/64″ H.S.S. | 3/4″ H.S.S. REDUC A 1/2″ | 7/32″ H.S.S. |
1.5 MM 14123 | 15/32″ H.S.S. | 3/64″ H.S.S. | 7/64″ H.S.S. |
1/16″ H.S.S. | 15/64″ H.S.S. | 3/8″ H.S.S. | 7/8″ H.S.S. REDUC A 1/2″ |
1/2″ H.S.S. | 17/32″ H.S.S. REDUC A 1/2″ | 31/64″ H.S.S. | 8 MM 14178 |
1/32″ H.S.S. | 17/64″ H.S.S. | 4 MM 14132 | 8.5 MM 14179 |
1/4″ H.S.S. | 19/32″ H.S.S. REDU A 1/2″ | 4.5 MM 14133 | 9 MM 14207 |
1/64″ H.S.S. | 19/64″ H.S.S. | 49/64″ H.S.S. | 9.5 MM 14319 |
1/8″ H.S.S. | 2.5 MM 14126 | 5 MM 14147 | 9/16″ H.S.S. REDUC A 1/2″ |
10 MM 14321 | 21/64″ H.S.S. | 5.5 MM 14148 | 9/32″ H.S.S. |
10.5 MM 14327 | 23/64″ H.S.S. | 5/16″ H.S.S. | 9/64″ H.S.S. |
11 MM 14329 | 25/64″ H.S.S. | 5/32″ H.S.S. | ALTA VEL 1/4 TRUPER 15097 |
11.5 MM 14331 | 27/64″ H.S.S. | 5/64″ H.S.S. | ALTA VEL 1/8 TRUPER 15078 |
11/32″ H.S.S. | 29/64″ H.S.S. | 5/8″ H.S.S. REDUC A 1/2″ | ALTA VEL 13/64 TRUPER 11128 |
11/64″ H.S.S. | 3 MM 14127 | 6 MM 14150 | ALTA VEL 3/16 TRUPER 15086 |
12 MM 14333 | 3.3 MM 14129 | 6.5 MM 14151 | ALTA VEL 3/8 TRUPER 15337 |
12.5 MM 14135 | 3.5 MM 14130 | 7 MM 14153 | ALTA VEL 5/16 TRUPER 15328 |
13 MM 14337 | 3/16″ H.S.S. | 7.5 MM 14154 |
Lunes a Viernes de 8:30 am – 9:30 pm
Sábado de 9:00 am – 6:00 pm
Domingo de 9:00 am – 3:00 pm