Las chaveta se utilizan en diversos contextos. En las poleas y en los ejes de los motores eléctricos.
1/4 X 1 | 1/4 X 1 1/2 | 1/4 X 1 1/4 | 1/4 X 2 |
1/4 X 2 1/2 | 1/4 X 3 | 1/4 X 3 1/2 | 1/4 X 4 |
1/8 X 1 | 1/8 X 1 1/2 | 1/8 X 1 1/4 | 1/8 X 1/2 |
1/8 X 2 | 1/8 X 2 1/2 | 1/8 X 3 | 1/8 X 3/4 |
3/16 X 1 | 3/16 X 1 1/2 | 3/16 X 1 1/4 | 3/16 X 1/2 |
3/16 X 2 | 3/16 X 2 1/2 | 3/16 X 3 | 3/16 X 3/4 |
3/16 X 4 | 3/16 X3 1/2 | 3/8 X 1 1/2 | 3/8 X 2 |
3/8 X 2 1/2 | 3/8 X 3 | 3/8 X 3 1/2 | 3/8 X 4 |
5/16 X 1 | 5/16 X 1 1/2 | 5/16 X 1 1/4 | 5/16 X 2 |
5/16 X 2 1/2 | 5/16 X 3 | 5/16 X 3 1/2 | 5/16 X 4 |
5/32 X 1 | 5/32 X 1 1/2 | 5/32 X 1 1/4 | 5/32 X 1/2 |
5/32 X 2 | 5/32 X 2 1/2 | 5/32 X 3 | 5/32 X 3/4 |
Lunes a Viernes de 8:30 am – 9:30 pm
Sábado de 9:00 am – 6:00 pm
Domingo de 9:00 am – 3:00 pm